12/8にAKB48がGoogle+に参加しましたが一般の人がメンバーをサークルに入れている数がどんな風に動いているのか調べてみた。
こうして貴重な休日が終わっていく・・・
12/17のデータ
※前回の更新
AKB48がGoogle+を使い始めたというのでサークル内、サークルに入れているユーザー数、各プロフを調べてみた
【前回】2011/12/9 8:15a.m
【今回】2011/12/17 11:17p.m
ソートかけやすいように画像じゃなくて文字にしてます
| 12月9日 | 12月17日 | 増加率 | |
| 秋元才加 | 11493 | 34050 | 296.3% |
| 阿比留李帆 | 4749 | 13287 | 279.8% |
| 石田晴香 | 8970 | 26056 | 290.5% |
| 板野友美 | 16558 | 46848 | 282.9% |
| 今出舞 | 4346 | 12785 | 294.2% |
| 梅田彩佳 | 11016 | 32900 | 298.7% |
| 梅本まどか | 4392 | 12688 | 288.9% |
| 大島優子 | 21678 | 63743 | 294.0% |
| 大家志津香 | 9967 | 32672 | 327.8% |
| 大矢真那 | 5750 | 18154 | 315.7% |
| 小木曽汐莉 | 6901 | 21236 | 307.7% |
| 小野晴香 | 5542 | 15461 | 279.0% |
| 河西智美 | 13278 | 37436 | 281.9% |
| 柏木由紀 | 19074 | 58672 | 307.6% |
| 片山陽加 | 8757 | 24940 | 284.8% |
| 加藤智子 | 4509 | 12010 | 266.4% |
| 菊地あやか | 9706 | 29085 | 299.7% |
| 北原里英 | 14798 | 44413 | 300.1% |
| 鬼頭桃菜 | 4443 | 12446 | 280.1% |
| 倉持明日香 | 11711 | 37127 | 317.0% |
| 桑原みずき | 5244 | 16177 | 308.5% |
| 小嶋陽菜 | 18694 | 57774 | 309.1% |
| 小林亜実 | 4147 | 12148 | 292.9% |
| 小林香菜 | 7660 | 22911 | 299.1% |
| 指原莉乃 | 18681 | 57661 | 308.7% |
| 佐藤亜美菜 | 11380 | 33933 | 298.2% |
| 佐藤すみれ | 9587 | 28517 | 297.5% |
| 佐藤聖羅 | 4500 | 12669 | 281.5% |
| 佐藤夏希 | 7799 | 22448 | 287.8% |
| 佐藤実絵子 | 4283 | 12508 | 292.0% |
| 篠田麻里子 | 21110 | 60913 | 288.6% |
| 柴田阿弥 | 4343 | 12377 | 285.0% |
| 島田晴香 | 8936 | 29464 | 329.7% |
| 鈴木まりや | 7425 | 21004 | 282.9% |
| 須田亜香里 | 6416 | 18911 | 294.7% |
| 高木由麻奈 | 3937 | 11014 | 279.8% |
| 高城亜樹 | 14520 | 46169 | 318.0% |
| 高田志織 | 4472 | 13157 | 294.2% |
| 高野祐衣 | 3572 | 9242 | 258.7% |
| 高橋みなみ | 20210 | 55345 | 273.8% |
| 高柳明音 | 8716 | 27456 | 315.0% |
| 竹内舞 | 4435 | 11706 | 263.9% |
| 田名部未来 | 7559 | 21044 | 278.4% |
| 近野莉菜 | 7072 | 20170 | 285.2% |
| 出口陽 | 4788 | 13569 | 283.4% |
| 仲川遥香 | 9667 | 29918 | 309.5% |
| 中田ちさと | 7331 | 20953 | 285.8% |
| 中塚智実 | 7939 | 21758 | 274.1% |
| 中西優香 | 5183 | 14764 | 284.9% |
| 仲俣汐里 | 7855 | 22333 | 284.3% |
| 仲谷明香 | 7974 | 22682 | 284.4% |
| 仁藤萌乃 | 9366 | 26933 | 287.6% |
| 野中美郷 | 7973 | 22756 | 285.4% |
| 秦佐和子 | 8275 | 24348 | 294.2% |
| 平嶋夏海 | 9393 | 28164 | 299.8% |
| 平田璃香子 | 4568 | 13298 | 291.1% |
| 平松可奈子 | 6181 | 18299 | 296.1% |
| 福本愛菜 | 5373 | 14450 | 268.9% |
| 古川愛李 | 5976 | 17643 | 295.2% |
| 前田敦子 | 20931 | 62480 | 298.5% |
| 増田有華 | 11910 | 34602 | 290.5% |
| 松井咲子 | 9696 | 33321 | 343.7% |
| 松井玲奈 | 12787 | 41255 | 322.6% |
| 松原夏海 | 7855 | 21850 | 278.2% |
| 松村香織 | 4717 | 12701 | 269.3% |
| 松本梨奈 | 5010 | 13620 | 271.9% |
| 峯岸みなみ | 14246 | 44571 | 312.9% |
| 宮崎美穂 | 10284 | 28847 | 280.5% |
| 宮澤佐江 | 13060 | 41598 | 318.5% |
| 村上文香 | 4413 | 11073 | 250.9% |
| 矢方美紀 | 4626 | 13662 | 295.3% |
| 山口夕輝 | 4434 | 10697 | 241.2% |
| 山田菜々 | 6333 | 18157 | 286.7% |
| 山本彩 | 9202 | 26501 | 288.0% |
| 横山由依 | 15181 | 47817 | 315.0% |
| 米沢瑠美 | 7373 | 21553 | 292.3% |
| 渡辺美優紀 | 8557 | 23241 | 271.6% |
| 合計 | 690793 | 2040141 | 295.3% |
12/9 測定時にサークル数が多かったメンバーTOP10
| 12月9日 | |
| 大島優子 | 21678 |
| 篠田麻里子 | 21110 |
| 前田敦子 | 20931 |
| 高橋みなみ | 20210 |
| 柏木由紀 | 19074 |
| 小嶋陽菜 | 18694 |
| 指原莉乃 | 18681 |
| 板野友美 | 16558 |
| 横山由依 | 15181 |
| 北原里英 | 14798 |
TOPは大島優子 21678。僅差ではありますね。
サークル数:合計690,793/平均8,971/最大21,678/最小3,572
12/17 測定時にサークル数が多かったメンバーTOP10
| 12月17日 | |
| 大島優子 | 63743 |
| 前田敦子 | 62480 |
| 篠田麻里子 | 60913 |
| 柏木由紀 | 58672 |
| 小嶋陽菜 | 57774 |
| 指原莉乃 | 57661 |
| 高橋みなみ | 55345 |
| 横山由依 | 47817 |
| 板野友美 | 46848 |
| 高城亜樹 | 46169 |
TOP入れ替わりなし。
ところどころ他の箇所は入れ替わってますね。
サークル数:合計2,040,141/平均26,495/最大63,743/最小9,242
伸び率TOP10
| 12月9日 | 12月17日 | 増加率 | |
| 松井咲子 | 9696 | 33321 | 343.7% |
| 島田晴香 | 8936 | 29464 | 329.7% |
| 大家志津香 | 9967 | 32672 | 327.8% |
| 松井玲奈 | 12787 | 41255 | 322.6% |
| 宮澤佐江 | 13060 | 41598 | 318.5% |
| 高城亜樹 | 14520 | 46169 | 318.0% |
| 倉持明日香 | 11711 | 37127 | 317.0% |
| 大矢真那 | 5750 | 18154 | 315.7% |
| 高柳明音 | 8716 | 27456 | 315.0% |
| 横山由依 | 15181 | 47817 | 315.0% |
最大の伸びで343%
平均291.8%
ちなみに最小でも241%の伸びを見せているのでここ一週間で相当の反響があったと言えます。
サークル増加数(12/9-12/17)
1,349,348
重複があるとは言え135万近くのサークル追加があるわけです。
これはすごい。
感想
AKB48のGoogle+参入は大きな転機となりそうですね。
今後どう流れていくのか非常に楽しみです。


コメント