かつて「【検索雑談】0歳〜100歳までの検索結果を全部調べた」という0〜100歳までの検索結果を見てみるというのをやったことがあるのですが、ふと「◯歳 男」という検索をしたら何がでてくるのかが気になってしまい調べてしまいました…
抽出方法
シークレットウインドウで「Google」と検索したあとに検索窓に「◯歳 男」と入力。
※前後のキーワードの影響を受けないようにするため「Google」と検索したあとのデータを使いましたが厳密には「Google」と検索したあとの影響を受けているような気もしてきました。
ダイジェスト
調査ダイジェストです。
普通に人生を感じるサジェストとなっていますが、リアリティを感じます。
- 10歳未満:親や親の知り合いからのプレゼントのような需要が多め
- 20代まで:思春期的な身長体重などのクエリ
- 20代:年収や人生に関しての検索
- 30代:家庭、おじさん
- 40代:老いの始まり
- 50代:健康
- 60代:年金、サジェストの減少
- 70代以降:サジェストが減少傾向(ただ、別のセッションで調査すると出てくるケースもある)
これももしかすると検索を日常的に使用していた世代が高年齢の世代に行くと変わっていくのかもしれない。
検索クエリ | サジェストのおおよその内容 |
---|---|
0歳 男 | 生誕。プレゼントや成長に関しての調べ物。 |
1歳 男 | プレゼントや成長に関しての調べ物。 |
2歳 男 | プレゼントや成長に関して。不安事項が少し出る。 |
3歳 男 | プレゼントや成長に関して。不安事項が少し出る。 |
4歳 男 | プレゼントや成長に関して。不安事項が少し出る。 |
5歳 男 | プレゼントが多め。 |
6歳 男 | プレゼントが多め。 |
7歳 男 | プレゼントが多め。ポケモンとあるので子どもの反応も気にされてそう。 |
8歳 男 | プレゼントが多め。ポケモンと反抗期。 |
9歳 男 | プレゼントが多め。 |
10歳 男 | プレゼントが多め。友達関係も登場。 |
11歳 男 | 身体的特徴にシフトしている。 |
12歳 男 | 身体的特徴などが多め。少し本人検索も入る? |
13歳 男 | 身体的特徴などが多め。少し本人検索も入る? |
14歳 男 | 身体的特徴などが多め。本人の検索が増えていそう。 |
15歳 男 | ファッションが参戦。 |
16歳 男 | 身長体重が増える。見た目の話? |
17歳 男 | 身長体重中心。男子と男の子でプレゼントする側が違いそうに見える。 |
18歳 男 | 身長体重中心。男子と男の子でプレゼントする側が違いそうに見える。 |
19歳 男 | 厄年登場(※男の厄年は25歳)。男子と男の子でプレゼントする側が違いそうに見える。 |
20歳 男 | 身長体重に加えて財布ブランド。プレゼント。 |
21歳 男 | 血圧が登場。身長体重もまだあり。 |
22歳 男 | 基礎代謝が登場。握力? |
23歳 男 | 結婚・平均年収がここで登場。 |
24歳 男 | 厄年系が多い。 |
25歳 男 | 年収が増え始める。中央値。だんだんリアルに。 |
26歳 男 | 年収は減り、恋愛観・見た目・結婚。 |
27歳 男 | 彼女なし登場。 |
28歳 男 | 貯金が出てくる。 |
29歳 男 | そして婚活へ。あと厄年ではないのに厄年がずっと出ている。 |
30歳 男 | 男友達へのプレゼント。 |
31歳 男 | 結婚が2枠。 |
32歳 男 | おじさん初登場。 |
33歳 男 | 男性芸能人は見た目とかおじさんに近い意図? |
34歳 男 | 独身。 |
35歳 男 | 年収、婚活、髪型、ファッション。 |
36歳 男 | 妊娠率初登場。 |
37歳 男 | おじさん、独身、厄年。(※男の厄年は37ではないです) |
38歳 男 | 見た目、モテる、婚活、芸能人。ギラギラしている。 |
39歳 男 | 結婚率。世間一般的にみたいな意図か。 |
40歳 男 | 自分へのご褒美。ええんやで。 |
41歳 男 | 子供が登場。39歳の結婚率と近い意図にも見える。 |
42歳 男 | 世の中での自分の立ち位置を調べているような意図が多いように見える。 |
43歳 男 | 見た目、顔。 |
44歳 男 | 血圧。21歳の時に初登場したけど重みが違いそう。 |
45歳 男 | 「結婚できない」という具体的なクエリが登場。 |
46歳 男 | 更年期初登場。あと転職もここで初。 |
47歳 男 | 人生を考えているクエリが多様。 |
48歳 男 | 恋愛対象が登場。婚活周りの様子。 |
49歳 男 | 世の中での自分の立ち位置を調べているような意図が多いように見える。 |
50歳 男 | お祝い、体力。節目っぽいクエリ。 |
51歳 男 | 恋愛が登場。現代っぽさある。 |
52歳 男 | ここでも転職登場。 |
53歳 男 | 世の中での自分の立ち位置を調べているような意図が多いように見える。 |
54歳 男 | カロリークエリが複数。身体を気遣う流れに。 |
55歳 男 | 転職ではなく、求人。募集しているところから探す、という流れなのかな。 |
56歳 男 | 血圧、体脂肪率、基礎代謝。身体を気遣っているクエリ。 |
57歳 男 | 平均余命がここで登場。 |
58歳 男 | 血圧、体脂肪率、基礎代謝。身体を気遣っているクエリ。 |
59歳 男 | 血圧、体脂肪率、カロリー。身体を気遣っているクエリ。 |
60歳 男 | スキンケア。本格的に変化を感じている年代なのかもしれない。 |
61歳 男 | サジェストが少し減る。 |
62歳 男 | 年金登場。 |
63歳 男 | 健康、年金、余命、恋愛。 |
64歳 男 | サジェストが少し減る。 |
65歳 男 | 平均余命ではなく、生存率。贈り物というクエリには丁重さを感じる。 |
66歳 男 | 生き方が登場する。 |
67歳 男 | 誕生日プレゼント。親向けとかかな? |
68歳 男 | サジェストが少し減る。 |
69歳 男 | サジェストが2枠。 |
70歳 男 | 生殖能力、帽子が初登場。プレゼントとお祝いが登場。 |
71歳 男 | サジェストが1枠。 |
72歳 男 | 最低限のクエリしかない。 |
73歳 男 | 最低限のクエリしかない。 |
74歳 男 | 最低限のクエリしかない。 |
75歳 男 | 節目だからかプレゼント系で活性化。 |
76歳 男 | 最低限のクエリしかない。 |
77歳 男 | 節目だからかお祝い系で活性化。 |
78歳 男 | 平均余命とプレゼント。 |
79歳 男 | サジェストが2枠。 |
80歳 男 | 節目だからかお祝い系が上に。 |
81歳 男 | 最低限のクエリしかない。 |
82歳 男 | 最低限のクエリしかない。 |
83歳 男 | 最低限のクエリしかない。 |
84歳 男 | 最低限のクエリしかない。 |
85歳 男 | 最低限のクエリしかない。 |
86歳 男 | 最低限のクエリしかない。 |
87歳 男 | 最低限のクエリしかない。 |
88歳 男 | 節目だからかお祝い系が上に。 |
89歳 男 | 最低限のクエリしかない。 |
90歳 男 | 節目だからかお祝い系が上に。生存のためなのか「必要カロリー」となる。 |
91歳 男 | 最低限のクエリしかない。 |
92歳 男 | 最低限のクエリしかない。 |
93歳 男 | 最低限のクエリしかない。 |
94歳 男 | 最低限のクエリしかない。 |
95歳 男 | 最低限のクエリしかない。 |
96歳 男 | サジェストなし。 |
97歳 男 | サジェストなし。 |
98歳 男 | サジェストなし。 |
99歳 男 | サジェストなし。 |
100歳 男 | お祝いと、データを調べているようなクエリ。 |
実際のサジェスト
実際のサジェストをどうぞ!
まとめ
そのうち女性版もやってみようと思います。
ブログへのサポートのお願い(アマゾンギフト)
いつも「バカに毛が生えたブログ」をご愛読いただきありがとうございます。
現在、このブログは皆様のおかげで無料・広告なし(※)で運営しております。
※AdSenseはセンシティブ判定されてしまうため、広告を掲載できません。
ブログの継続とさらなる充実のためご支援をお願いします。
支援は一度限りのショット支援として、¥15から可能です。
いただいた支援は、以下のような形で活用させていただきます:
- サーバー費用やサイトの維持
- 新しいコンテンツの作成
- モチベーション
ご希望の方はスパチャ読みをいたしますので、その旨をお知らせください。
ご支援はより良いブログを提供するための力になります。
こちらのメールアドレスを送信先にしてください。